郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
實驗室等領域使用
產品特性:
支持局域網和無線通信(Wifi/藍牙)等多種互聯方式,通過專用PC軟件和Android app,在PC和移動端進行控制和監控
智能語音播報及智能診斷功能,輕松掌握實驗進度及狀態
流量平穩,精度高,實現穩定的微量液體傳輸,支持微流控和高壓靜電紡絲應用
7寸工業觸摸屏,圖形化界面,使用簡單且直觀
通過編程自定義工作過程,編程參數保存為方法,便于直接調用
擁有三級權限管理,Pro版同時具備電子簽名和審計追蹤功能,完全滿足21CFR Part 11法規要求
獲取更多dLSP系列軟件,固件,安卓APP及升級文件請!
功能特點
支持局域網和無線通信(WIFI/藍牙)功能,在PC和移動端(APP)實現遠程監控
基于工作流的模塊化編程,按照自定義程序自動完成各種工作狀態的切換
多種編程功能,可實現復雜流體傳輸過程:流量均勻,流量線性遞增或遞減,
?動循環,延遲,重復,I/O輸出觸發,外部I/O事件輸?,觸摸屏觸發
提供多種接口形式,可實現多泵通信互聯
通過蜂鳴音提示、燈光提示、文字提示、語音播報等多種方式,實時掌控實驗進度及工作狀態
支持21CFR安全法規要求,確保電子數據的有效性和可靠性
技術指標
|
dLSP 510 | dLSP 520 | dLSP 540 | dLSP 5A0 | dLSP 510 Pro | dLSP 520 Pro |
工作模式 | 灌注,抽取,先灌注后抽取,先抽取后灌注,自動循環,編程(通過專用軟件完成編程) | |||||
通道數量 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 |
行程分辨率 | 0.03255μm/微步 | 0.015625μm/微步 | ||||
線速度范圍 | 0.0833μm/min-180mm/min | 0.04μm/min-86.4mm/min | ||||
微步速度范圍 | 23.4375 sec/μstep-10.85 μsec/μstep | |||||
行程控制準確度精度(額定行程) | ±0.5% | ±0.35% | ||||
行程控制重復性精度CV(額定行程) | ±0.05% | |||||
線性推力 | 額定推力40lbs/18kg,推力可調 | |||||
電機及驅動 | 1.8度步進電機,64細分 | 1.8度步進電機,64細分 | ||||
適用注射器 | 0.5uL-60mL | 0.5uL-30mL | 0.5uL-20mL | 0.5uL-10mL | 0.5uL-60mL | 0.5uL-30mL |
注射器自定義 | 行程≤108mm | 行程≤108mm | 行程≤108mm | 行程≤108mm | 行程≤108mm | 行程≤108mm |
外徑≤31.5mm | 外徑≤26mm | 外徑≤22mm | 外徑≤18mm | 外徑≤31.5mm | 外徑≤26mm | |
顯示方式 | 7寸,1024x600像素,IPS HD液晶屏 | |||||
顯示語言 | 中文或英文可設 | |||||
操控方式 | 觸摸屏操控,專用PC軟件操控,云平臺遠程控制,專用Android APP操控,觸點信號控制啟停(腳踏開關),RS485通信控制 | |||||
接口形式 | RS485(可選配),RJ45(10/100/1000M自適應),USB-B,USB-A,3.5mm音頻腳踏開關接口,S端子:3路固態繼電器輸出,2路空接點/TTL信號輸入 | |||||
無線連接方式(可選配) | Wifi,藍牙 | |||||
編程功能 | 基于工作流的模塊化編程:最多可編程50步,包括勻速,斜坡,自動循環,延時,重復,編程輸出,外部事件輸入 | |||||
校準功能 | 通過校準提高流量/液量精度 | |||||
參數方法 | 編程設置的參數可保存為方法,便于直接調用 | |||||
實時時鐘 | 顯示日期和時間,并且可設置 | |||||
聲音提示 | 可設置按鍵提示音,運行結束提示音等 | |||||
語音播報 | 通過語音播報任務開始,任務結束,報警及診斷信息 | |||||
智能診斷 | 智能診斷運行過程中是否存在電機失步 | 智能診斷運行過程中是否存在電機失步,是否安裝注射器,是否存在漏液問題 | ||||
鎖屏功能 | 防止誤操作 | |||||
用戶權限管理 | 擁有三級用戶權限(管理員,開發人員,操作人員) | |||||
符合安全管理要求(21CFR Part 11法規要求) | ||||||
狀態監控 | 實時監控泵的運行狀態,提供報警等提示信息 | |||||
日志記錄功能 | 記錄泵的完整運行歷史記錄,可直接導出 | |||||
電子簽名和審計追蹤 | 符合21CFR Part 11法規要求 | |||||
(在專用軟件上實現) | ||||||
3Q驗證體系 | 符合GMP要求 | |||||
電磁兼容性 | 通過(TUV)CE認證 | |||||
外形尺寸(長*寬*高) | 主機:260mm*185mm*180mm,控制器:190mm*123mm*33mm | |||||
適用電源 | AC 100V-240V/30W 50/60Hz | AC 100V-240V/20W 50/60Hz | ||||
工作環境 | 溫度:5℃-40℃;相對濕度<85% | |||||
防護等級 | IP31 | |||||
重量 |
執行單元部分:約3.5kg 控制器部分:約0.4kg |
執行單元部分:約3.7kg 控制器部分:約0.4kg |
執行單元部分:約4.0kg 控制器部分:約0.4kg |
執行單元部分:約3.5kg,控制器部分:約0.4kg |
其他參數
產品型號(產品編號) | dLSP 510 |
dLSP 510 Pro dLSP 520 Pro |
|
dLSP 520 | |||
dLSP 540 | |||
dLSP 5A0 | |||
適用注射器規格 | 注射器內徑(mm) | 參考流量(nL/min-mL/min) | |
0.5ul | 0.1 | 0.0007-0.0014 | 0.0003-0.0007 |
5ul | 0.35 | 0.008-0.017 | 0.004-0.008 |
10ul | 0.5 | 0.016-0.035 | 0.008-0.017 |
25ul | 0.8 | 0.042-0.090 | 0.020-0.043 |
50ul | 1.1 | 0.079-0.171 | 0.038-0.082 |
100ul | 1.6 | 0.167-0.362 | 0.080-0.174 |
500ul | 3.25 | 0.691-1.493 | 0.332-0.717 |
1ml | 4.72 | 1.458-3.150 | 0.700-1.512 |
2ml | 9 | 5.299-11.451 | 2.545-5.497 |
5ml | 13.1 | 11.227-24.261 | 5.391-11.645 |
10ml | 16.6 | 18.028-38.956 | 8.657-18.699 |
20ml | 19 | 23.618-51.035 | 11.341-24.497 |
30ml | 23 | 34.609-74.786 | 16.619-35.897 |
60ml | 29.14 | 55.554-120.044 | 26.677-57.621 |
注:不同型號可適配最大射器規格不同,dLSP 510(Pro)-60ml;dLSP 520(Pro)-30ml;dLSP 540-20ml;dLSP 5A0-10ml