郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
主要在設備儀器中配套使用
產品特性:
電機類型 | 交流同步減速 | |||||
電源 | AC 220V | |||||
轉速(rpm) | 5 | 15 | 30 | 50 | 60 | 110 |
適用軟管規格 | 單通道參考流量(ml/min) | |||||
13# | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 |
14# | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 24 |
19# | 3 | 8 | 15 | 25 | 30 | 55 |
16# | 4 | 12 | 24 | 40 | 48 | 88 |
25# | 8 | 25 | 50 | 84 | 100 | 184 |
功能特點
產品型號 | 安裝方式 | 產品編號 | 轉速(rpm) | 電機類型 | 適用電源 | 轉速誤差 | 建議壽命 | 工作環境溫度 | 工作環境相對濕度 |
G5-A102﹠TH15-12-A | 面板 | 05.56.01A | 1 |
60交流同步 減速電機 |
AC 220V/14W | ≤±10% | 1500小時 | 0-40℃ | <80% |
G15-A102﹠TH15-12-A | 05.56.02A | 15 | |||||||
G30-A102﹠TH15-12-A | 05.56.03A | 30 | |||||||
G50-A102﹠TH15-12-A | 05.56.04A | 50 | |||||||
G60-A102﹠TH15-12-A | 05.56.05A | 60 | |||||||
G110-A102﹠TH15-12-A | 05.56.11A | 110 |
技術指標
其他參數