郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
主要在設備儀器中配套使用
產品特性:
60系列固定轉速型ODM產品是針對配套客戶設計研發的蠕動泵驅動器。產品采用60直流減速電機(DC 12V或DC 24V)或60交流異步減速電機(AC 220V),轉速固定,結構簡單,提供底板或面板兩種安裝方式。具有標準泵頭支架,可以安裝多種泵頭??蛻艨筛鶕褂眯枨筮x擇合適的轉速、電機和泵頭。
功能特點
適配泵頭:DG系列泵頭,YZ1515X,YZ2515X,YZⅡ15,YZⅡ25等。其他泵頭型號以及適用軟管規格,請參考最新產品樣本。
轉速:每款產品轉速固定不可調。產品型號及對應轉速,請參考附件1。
流量:請參考最新產品樣本。
工作環境:環境溫度:0-40℃,相對濕度:<80%,無凝露
適用電源:60直流減速電機,適用DC 12V/24W或DC 24V/24W電源
60交流減速電機,適用AC 220V/33W電源
建議壽命:60直流減速電機,建議壽命2000小時
60交流減速電機,建議壽命5000小時
轉速誤差:≤±10%
外形尺寸:底板式安裝:(長×寬×高)162×80×110(mm)
面板式安裝:(長×寬×高)162×110×100(mm)
技術指標
產品型號 | 安裝方式 | 產品編號 | 轉速(rpm) | 電機類型 | 適用電源 | 轉速誤差 | 建議壽命 | 工作環境溫度 | 工作環境相對濕度 |
G14-D1 | 底板 | 05.51.011 | 14 |
60直流 減速電機 |
DC 12V/24W | ≤±10% | 2000小時 | 0℃-40℃ | <80% |
G14-D2 | 面板 | 05.51.012 | 14 | ||||||
G28-D1 | 底板 | 05.51.031 | 28 | ||||||
G28-D2 | 面板 | 05.51.032 | 28 | ||||||
G56-D1 | 底板 | 05.51.041 | 56 | ||||||
G56-D2 | 面板 | 05.51.042 | 56 | ||||||
G93-D1 | 底板 | 05.51.051 | 93 | ||||||
G93-D2 | 面板 | 05.51.052 | 93 | ||||||
G186-D1 | 底板 | 05.51.311 | 186 | ||||||
G186-D2 | 面板 | 05.51.312 | 186 | ||||||
G15-D101 | 底板 | 05.53.011 | 15 | DC 24V/24W | |||||
G15-D102 | 面板 | 05.53.012 | 15 | ||||||
G30-D101 | 底板 | 05.53.021 | 30 | ||||||
G30-D102 | 面板 | 05.53.022 | 30 | ||||||
G59-D101 | 底板 | 05.53.031 | 59 | ||||||
G59-D102 | 面板 | 05.53.032 | 59 | ||||||
G99-D101 | 底板 | 05.53.041 | 99 | ||||||
G99-D102 | 面板 | 05.53.042 | 99 | ||||||
G196-D101 | 底板 | 05.53.311 | 196 | ||||||
G196-D102 | 面板 | 05.53.312 | 196 | ||||||
G15-A1 | 底板 | 05.55.011 | 15 |
60交流 減速電機 |
AV 220V/33W | 5000小時 | |||
G15-A2 | 面板 | 05.55.012 | 15 | ||||||
G30-A1 | 底板 | 05.55.021 | 30 | ||||||
G30-A2 | 面板 | 05.55.022 | 30 | ||||||
G60-A1 | 底板 | 05.55.031 | 60 | ||||||
G60-A2 | 面板 | 05.55.032 | 60 | ||||||
G88-A1 | 底板 | 05.55.041 | 88 | ||||||
G88-A2 | 面板 | 05.55.042 | 88 | ||||||
G147-A1 | 底板 | 05.55.311 | 147 | ||||||
G147-A2 | 面板 | 05.55.312 | 147 |
其他參數