郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
主要在設備儀器中配套使用
產品特性:
T-S400蠕動泵由57步進電機搭配安裝支架構成的體積小、結構簡單的蠕動泵驅動器產品。主要在設備、儀器中配套使用,可搭配多種泵頭,實現1140mL/min以下的流體傳輸。由用戶直接驅動步進電機對工作過程進行控制,采用底板、面板兼容的安裝方式。滿足RoHS需求。
功能特點
電機參數 | 電機接口 | ||
項目 | 參數 | 線色 | 定義 |
步距角 | 1.8° | 紅 | A |
相數 | 2 | ||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | 綠 | A |
絕緣等級 | B級 | ||
相電壓 | 2.7V | 黃 | B |
相電流 | 1.5A | ||
電阻 | 1.8Ω±10% | 藍 | B |
電感 | 4.5mH±20% |
技術指標
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | ||||
轉速范圍(配DG泵頭) | ≤100rpm | 工作環境相對濕度 | <80% | ||||
轉速范圍(配其它泵頭) | ≤300rpm | 工作環境溫度 | 0℃~40℃ | ||||
外形尺寸(長*寬*高) | 100mm*102mm*135mm | ||||||
適配泵頭 | 適配軟管規格 | 最大參考流量(ml/min) | |||||
YZ1515X、YzⅡ15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1140 | |||||
YZ2515X、YzⅡ25 | 15#、24# | 840 | |||||
DG-1(6)、DG-2(6) | 內徑≤3.17mm,壁厚0.8mm-1.0mm | 48(單通道) | |||||
DG-1(10)、DG-2(10) | 32(單通道) | ||||||
BZ15-13-A | 14# | 75 | |||||
BZ15-13-B | 16# | 230 | |||||
BZ15-13-C | 25# | 480 | |||||
BZ15-13-D | 17# | 840 | |||||
BZ25 | 24# | 800 | |||||
FG15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 1300 | |||||
FG25-13 | 15# 24# | 900 | |||||
DMD15-13-B/DMD15-13-D |
2*13#、4*13#、2*14# 2*19#、2*16#、2*25# |
1050 |
其他參數