郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
主要在設備、儀器中配套使用
產品特性:
T100&WX10系列產品包含驅動器和WX10泵頭,是主要針對配套客戶設計研發的蠕動泵,最高轉速為100rpm,轉速可調節,能夠提供40mL/min的流量,采用底板安裝方式,直流供電電源為11.4-25.2V范圍。體積小,結構緊湊,適合配套使用。
如需CE認證產品,請在訂單中注明:
功能特點
項目 | 參數 |
轉速范圍 | ≤100rpm |
轉速控制分辨率 | 0.1rpm |
最大參考流量 | 40mL/min |
適用軟管規格 | 內徑≤3.17mm,壁厚0.8mm-1.0mm |
*方向控制 | 外部輸入空觸點。觸點常開,蠕動泵順時針運轉;觸點常閉,蠕動泵逆時針運轉。 |
*啟停控制 | 外部輸入空觸點。觸點常開,蠕動泵運行;觸點常閉,蠕動泵停止。 |
*撥碼開關轉速控制 | 16檔BCD撥碼開關,0檔對應轉速受外部信號控制,1-F檔對應轉速(rpm)5、10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70、80、90、100 |
*外部信號轉速控制(可選) | 4-20mA線性對應0.1-100rpm、 0-5V線性對應0-100rpm、 0-10V線性對應0-100rpm、0-10kHz線性對應0-100rpm |
**通信地址設定 | 通過撥碼開關設置通信地址,通訊地址設定范圍為1-30。 |
**通信波特率設定 | 通過撥碼開關設置通信波特率,1200bps或9600bps可選。 |
外形尺寸(長×寬×高) | 106×60×81mm |
工作環境相對濕度 | <80% |
工作環境溫度 | 0℃~40℃ |
適用電源 | DC11.4V-25.2V |
消耗功率 | ≤12W |
重量 | 0.51kg |
技術指標
產品型號 | 產品代碼 | 控制方式 | 認證 | |||
T100-S300&WX10-14-H | 056001H | 撥碼開關結合外部信號(4-20mA) | 具有CE認證,滿足RoHS需求 | |||
T100-S301WX10-14-H | 056002H | 撥碼開關結合外部信號(0-5V) | ||||
T100-S302WX10-14-H | 056003H | 撥碼開關結合外部信號(0-10V) | ||||
T100-S303WX10-14-H | 056004H | 撥碼開關結合外部信號(0-10kHz) | ||||
T100-S500WX10-14-H | 056005H | RS485通訊 |
其他參數