技術支持
GPH01適配各型號軟管的一秒鐘流量
發布時間:2023-05-12
轉速 | 13#(0.8) | 14#(1.6) | 19#(2.4) | 16#(3.2) |
1 | 0.04 | 0.09 | 0.15 | 0.21 |
10 | 0.43 | 0.85 | 1.5 | 2.14 |
20 | 0.85 | 1.71 | 2.99 | 4.27 |
36 | 1.54 | 3.08 | 5.38 | 7.69 |
40 | 1.71 | 3.42 | 5.98 | 8.54 |
50 | 2.14 | 4.27 | 7.48 | 10.68 |
60 | 2.56 | 5.13 | 8.97 | 12.82 |
70 | 2.99 | 5.98 | 10.47 | 14.95 |
80 | 3.42 | 6.84 | 11.96 | 17.09 |
90 | 3.84 | 7.69 | 13.46 | 19.22 |
130 | 5.55 | 11.11 | 19.44 | 27.77 |
200 | 8.54 | 17.09 | 29.9 | 42.72 |
230 | 9.83 | 19.65 | 34.39 | 49.13 |
240 | 10.25 | 20.51 | 35.88 | 51.26 |
250 | 10.68 | 21.36 | 37.38 | 53.4 |
265 | 11.32 | 22.64 |
單位:ml