技術支持
LPH01(6滾輪)適配各型號軟管的一分鐘流量
發布時間:2023-05-17
LPH01(壁厚 4) | |||
轉速 | 185#(8) | 186#(12) | 187#(16) |
1 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
10 | 0.17 | 0.34 | 0.51 |
20 | 0.34 | 0.68 | 1.02 |
30 | 0.51 | 1.02 | 1.53 |
40 | 0.68 | 1.36 | 2.04 |
50 | 0.85 | 1.7 | 2.55 |
60 | 1.02 | 2.04 | 3.06 |
70 | 1.19 | 2.38 | 3.57 |
80 | 1.36 | 2.72 | 4.08 |
90 | 1.53 | 3.06 | 4.58 |
130 | 2.21 | 4.42 | 6.62 |
200 | 3.4 | 6.79 | 10.19 |
230 | 3.91 | 7.81 | 11.72 |
240 | 4.08 | 8.15 | 12.23 |
250 | 4.25 | 8.49 | 12.74 |
265 | 4.5 | 9 | 13.5 |
單位:ml