郵箱: | |
單位/姓名: | |
適用場所:
完美的與軟管系統相連并保證液體流動的通暢
產品特性:
高密度聚乙烯(HDPE):具有良好的耐化學品腐蝕性。 溫度范圍:-53℃-87℃。
尼龍(NYLON):良好的耐化學品腐蝕性。溫度范圍: -40℃-93℃。
天然聚丙烯(PP):良好的耐化學品腐蝕性。溫度范圍 :0-95℃。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化學品腐蝕性。溫度范 圍:-62℃-129℃。良好的耐化學品 腐蝕性。溫度范圍:-17℃-135℃。用環氧乙烷或高壓滅菌器消毒。
聚偏氟乙烯(PVDF): 良好的耐化學品腐蝕性。溫度范 圍:-62℃-129℃。
技術指標
管接頭 | 軟管內經 | 適用軟管 | ||||||
實驗室型 | 工業型 | 批量傳輸型 | ||||||
直通式管接頭 | 1/16'' (1.6mm) | 13# 14# | --- | --- | ||||
1/8'' (3.2mm) | 16# | --- | --- | |||||
3/16'' (4.8mm) | 15# 25# | --- | --- | |||||
1/4'' (6.4mm) | 17# 24# | --- | --- | |||||
3/8'' (9.6mm) | 18# 35# 36# | 73# | 86# | |||||
1/2'' (12.7mm) | --- | 82# | 88# | |||||
3/4'' (19.0mm) | --- | --- | 90# | |||||
1'' (25.4mm) | --- | --- | 92# | |||||
Y型管接頭 | 1/16'' (1.6mm) | 13# 14# | --- | --- | ||||
1/8'' (3.2mm) | 16# | --- | --- | |||||
3/16'' (4.8mm) | 15# 25# | --- | --- | |||||
1/4'' (6.4mm) | 17# 24# | --- | --- | |||||
3/8'' (9.6mm) | 18# 35# 36# | 73# | 86# | |||||
1/2'' (12.7mm) | --- | 82# | 88# | |||||
變徑式管接頭 | 內經1 | 內經2 |
適用軟管 規格1 |
適用軟管 規格2 |
||||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | |||||
1/16'' | 1.6 | 1/8'' | 3.2 | 13# 14# | 16# | |||
1/8'' | 3.2 | 3/16'' | 4.8 | 16# | 15# 25# | |||
1/8'' | 3.2 | 1/4'' | 6.4 | 16# | 17# 24# | |||
1/4'' | 6.4 | 3/8'' | 9.6 | 17# 24# | 18# 35# 36# 73# 86# | |||
3/8'' | 9.6 | 1/2'' | 12.7 | 18# 35# 36# 73# 86# | 82# 88# | |||
1/2'' | 12.7 | 3/4'' | 19 | 82# 88# | 90# | |||
1/2'' | 12.7 | 1'' | 25.4 | 82# 88# | 92# |
蘭格精密泵配件 產品樣頁 點擊下載